Local data · 2023
All other miscellaneous store retailers (except tobacco stores) per 10,000 residents by ZIP code — Venice Beach, CA area (2023)
Across 18 ZIP codes within about 5 miles, 486,409 residents are served by 33 all other miscellaneous store retailers (except tobacco stores) establishments — 0.7 per 10,000 residents. The highest concentration is in 90232 (Culver City) at 3.6 per 10,000.
Establishments per 10,000 residents
The data
| ZIP | Place | Residents | Households | Median household income | Median age | Owner-occupied | All other miscellaneous store retailers (except tobacco stores) | Per 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90034 | Los Angeles | 55,120 | 25,628 | $103,082 | 34.4 | 20.6% | 0 | 0.0 |
| 90066 | Los Angeles | 54,975 | 24,867 | $107,786 | 38.5 | 38.6% | 3 | 0.5 |
| 90025 | Los Angeles | 45,238 | 22,875 | $104,627 | 34.7 | 23.8% | 5 | 1.1 |
| 90045 | Los Angeles | 42,352 | 16,311 | $132,577 | 36.2 | 47.1% | 0 | 0.0 |
| 90049 | Los Angeles | 36,735 | 16,605 | $169,898 | 39.4 | 52.7% | 0 | 0.0 |
| 90230 | Culver City | 31,570 | 13,243 | $106,827 | 40.6 | 57.2% | 6 | 1.9 |
| 90405 | Santa Monica | 26,809 | 13,972 | $114,489 | 42.2 | 31.1% | 4 | 1.5 |
| 90064 | Los Angeles | 26,494 | 11,807 | $129,703 | 39.2 | 50.5% | 4 | 1.5 |
| 90291 | Venice | 25,738 | 14,247 | $119,043 | 40.1 | 34.5% | 5 | 1.9 |
| 90403 | Santa Monica | 25,087 | 13,372 | $121,512 | 44.7 | 28.7% | 0 | 0.0 |
| 90292 | Marina Del Rey | 23,684 | 13,198 | $136,964 | 38.9 | 30.2% | 0 | 0.0 |
| 90404 | Santa Monica | 22,881 | 10,512 | $85,081 | 41.2 | 22.0% | 0 | 0.0 |
| 90232 | Culver City | 16,804 | 7,337 | $125,490 | 37.7 | 42.1% | 6 | 3.6 |
| 90293 | Playa Del Rey | 12,784 | 6,573 | $130,699 | 41.1 | 46.1% | 0 | 0.0 |
| 90094 | Los Angeles | 12,127 | 6,075 | $159,904 | 37.0 | 28.7% | 0 | 0.0 |
| 90402 | Santa Monica | 11,178 | 4,742 | $182,688 | 50.9 | 73.8% | 0 | 0.0 |
| 90056 | Los Angeles | 8,908 | 3,531 | $127,252 | 40.9 | 56.2% | 0 | 0.0 |
| 90401 | Santa Monica | 7,925 | 4,942 | $106,704 | 36.4 | 4.8% | 0 | 0.0 |
Methodology
Establishment counts are from the Census Bureau's County Business Patterns (2022) at the ZIP code level for NAICS 453998 (All other miscellaneous store retailers (except tobacco stores)). Population, households, median household income, median age and the owner-occupied share of housing units are American Community Survey 2023 5-year estimates for ZIP Code Tabulation Areas (ZCTAs). ZCTAs approximate USPS ZIP codes, and business counts are by mailing ZIP, so small differences between the two are expected. Establishments per 10,000 residents = establishments ÷ ZCTA population × 10,000. ACS figures are estimates with margins of error; values the Census Bureau suppresses are shown as “—”. Nothing on this page is modeled or estimated by us.

